外包装模块采购需求公告
一、项目概况与招标范围:
1、招标范围:外包装模块
2、招标人:常州先进制造技术研究所
3、资金来源:企业委托
4、交货期限:35天
5、最高限价:275万元人民币
6、招标内容及参数要求
质保期1年,技术参数要求如下:
功能要求:
1. 旋转挂料机构配合人工棉套装配;
2. 下纸箱由人工上料至滚筒线,利用滚筒线实现下纸箱的运输,下纸箱搬运机构将纸箱搬运到滚筒线上,满足一小时自动生产需求,缺料报警,自带定位,通过位置传感器检测下箱高度信息;
3. 装立卡:真空吸盘将立卡吸取上来,通过伺服模组移栽到指定位置,夹取机构移动到指定位置,通过夹爪将立卡夹取并旋转90°,将立卡移栽至纸箱上方,通过升降机构的下降实现立卡的组装;
4. 装侧面泡棉:侧边泡棉码垛在上料台上,可满足一小时供料,侧边泡棉装配机构再将取出来的泡棉装配到纸箱中,缺料报警,自带定位,泡棉与箱体的位置关系,装箱后4cm,侧边泡棉间隙2.5cm,侧边泡棉尺寸:900mm*300mm*5mm(长*宽*厚);
5. 装干燥剂:干燥剂采用振动盘上料,三轴机构放六个干燥剂在指定位置,满足2小时自动生产需求,缺料报警,人工上料,根据配方设置该工位是否运行,干燥剂尺寸:55*45mm(长*宽);
6. 装上层泡棉:用真空吸机构装配泡棉,利用龙门搬运机构实现上层泡棉的组装,满足1小时自动生产需求,缺料报警,人工上料,泡棉外形尺寸与底箱内框尺寸单边间隙不低于5mm,上层泡棉尺寸:1200*1200*5mm(长*宽*厚)
7. 装上盖:上盖由人工上料至滚筒线,利用滚筒线实现上盖的运输,上盖真空吸取机构将上盖搬运到滚筒线上,利用电缸的升降实现上盖与下纸箱的组装,满足一小时自动生产需求,缺料报警,人工上料,自带定位,通过位置传感器检测下箱高度信息;
8. 放卷膜入纸箱单流程节拍39s,装立卡(2片)单流程节拍40s,装侧边泡棉单流程节拍24s,放干燥剂(6个)单流程节拍60s,装上层泡棉单流程节拍25s,装上盖单流程节拍25s;
9. 纸箱到达封箱工位时,通过传感器检测到纸箱到位后,顶升机构顶升,同时带动纸箱进行旋转打包,每个纸箱用透明胶带打包3圈;
10. 产品打包完成后,通过滚筒线移动至称重工位,称重完成后,根据信号反馈,打标机出标签,同时对箱体进行贴标,可自动设置贴标位置,标签尺寸:10cm*8cm(长*宽),10cm*14cm(长*宽);
11. 产品码垛:机器人移到滚筒线纸箱处,伺服运动将夹板收缩夹住纸箱两侧,气缸伸出,托板拖住纸箱底部,运送至木托盘上,人工将木托盘及成品运输到仓库中,木托盘尺寸:1.2m*1m(长*宽);
12. 封箱单流程节拍31s,称重贴条码单流程节拍40s,码垛单流程节拍20s。
13. 参数要求:
序号 | 模块名称 | 指标 | 备注 |
1 | 隔离升降门 | 门洞1.7m*1.9m,墙厚50mm,卷帘门方式带风机 | |
2 | 离子风机模块 | JH-DBL双扇 | |
3 | 纸箱搬运机构 | 1.2500*1600*3100mm 2.纸箱高度检测 3.缺料报警 | 桁架结构 |
4 | 纸箱供料输送线 | 1.有活动阻挡以及线末固定阻挡 2.带差速装置,分离紧贴的物料 3.最大运输速度12m/min,变频调速 4.辊筒筒面为SUS304,输送高度600mm | 1200*1200mm*185(长*宽*高) 1035*915mm*155(长*宽*高) 1190*995mm*204(长*宽*高) 1200*870mm*185(长*宽*高) 1200*1000mm*155(长*宽*高) |
5 | 卷膜搬运机构 | 1.2500*1600*3100mm 2.搬运时间1分钟 | 桁架结构 |
6 | 滚筒线 | 1.线体高度600mm 2.输送线速度12m/min 3.气缸品牌为SMC, 4.辊筒为不锈钢,整线变频调速 5.含侧推装置 | 桁架结构 |
7 | 立卡供料机构 | 1.2500*1600*3100mm 2.立卡高度检测 3.缺料报警 4.桌面式上料 5.满足一小时自动生产 | 1164*180*20mm(长*宽*厚) 1000*150*25mm(长*宽*厚) 960*200*30mm(长*宽*厚) 1164mm*180*25mm(长*宽*厚 970*150*20mm(长*宽*厚) |
8 | 立卡装配机构 | 1.立卡到位检测 2.2500*1600*3100mm | 桁架结构 |
9 | 侧面泡棉供料机构 | 1.2500*1500*3000mm 2.高度检测 3.缺料报警 4.桌面式上料 5.满足一小时自动生产 | 900*300*5mm(长*宽*厚) |
10 | 侧面泡棉装配机构 | 1.自动抓取 2.根据不同尺寸物料配方进行自动取放 3.物料吸取信号反馈 4. 2500*1500*3000mm | 桁架结构 |
11 | 干燥剂振动盘 | 1.震动盘上料,一次满足2小时上料 | 55*45mm(长*宽) |
12 | 干燥剂装配机构 | 1.自动抓取 2.3200*1800*1700mm 3抓取信号反馈 | 桁架结构 |
13 | 上层泡棉供料机构 | 1.3100*1700*1800mm 2.高度检测 3.缺料报警 4.桌面式上料 5.满足一小时自动生产 | 1200*1200*5mm(长*宽*厚) 1200*870*5mm(长*宽*厚) |
14 | 上层泡棉装配机构 | 1.自动抓取 2.根据不同尺寸物料配方进行自动取放 3.物料吸取信号反馈 3100*1700*1800mm | 桁架结构 |
15 | 上盖供料机构 | 1.3300*1800*2800mm 2.高度检测 3.缺料报警 4.满足一小时自动生产 5.自带定位功能 | 1200*1200mm*185(长*宽*高) 1035*915mm*155(长*宽*高) 1190*995mm*204(长*宽*高) 1200*870mm*185(长*宽*高) 1200*1000mm*155(长*宽*高) |
16 | 上盖装配机构 | 1.自动抓取 2.根据不同尺寸物料配方进行自动取放 3.物料吸取信号反馈 4. 3300*1800*2800mm | 桁架结构 |
17 | 输送线 | 1.有活动阻挡以及线末固定阻挡 2.带差速装置,分离紧贴的物料 3.最大运输速度12m/min,变频调速 4.辊筒筒面为SUS304,输送高度600mm | |
18 | 封箱机构 | 1.设备尺寸:2200*2000*600 2.封箱胶带宽度:48-72mm 3封箱尺寸:1200*1200 | |
19 | 称重机构 | 称重精度200kg±0.3% | |
20 | 自动贴标机构 | 1.贴标速度20/min 2.贴标精度:±2mm 3.打印头:4英寸,300DPI 4.标签色带用完设备自动报警 | |
21 | 输送线 | 1.输送高度100 2.速度12m/min 3.滚筒筒面为SUS304 4.有到位减速感应 | 地牛上下料 |
22 | 供栈机 | 一次满足10件空托盘摆放 | 地牛上下料 |
23 | 周边安全设备 | 1.安全门锁采用机械电气一体式 2.指级光栅 3.安全围栏中间格栅尺寸50*50mm | 安全门锁,安全光栅、安全围栏 |
24 | 噪音水平 | ≤85dB | |
25 | 环境相对湿度 | 20%-80% | |
26 | 适用环境温度 | 0~45℃ | |
27 | 其他环境要求 | 1. 室内厂房 2. 设备无金属粉尘 | |
二、投标报名人要求:
1.具有企业法人营业执照税务登记证、行业相关许可资格证书等;
2.有良好的商业信誉和完善的售后服务体系,能严格履行合同,无不良经营行为;
3.有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录;
4.在经营活动中无重大违法记录;
5.法律、行政法规规定的其他条件。
三、投标报名:
1、报名时间: 2023年10月16日至 2023年10月22日,每日上午 09:00 时至 11:00 时,下午 14:30 时至 17:00 时(北京时间)。
2、报名地点:常州科教城惠弘楼北楼四楼1407室
3、报名资料:报名人应携带企业的授权书,提供营业执照复印件、报价单、技术文件及其他相关材料,并加盖竞价人公章。以上报名资料须整理成册,提交先进制造技术研究所。(报名时间、地点即为资格预审时间、地点)。
联系人:陈雪超、朱鑫宇 联系电话:18921000550